级毛片内射人与曾,亚欧色一区W666天堂,国产A级毛片色咪味,小婕子伦流澡到高潮H

熱線電話
025-85333994/13913838828
產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
SERVICE PHONE
025-85333994/13913838828

咨詢熱線

025-85333994
南京智拓搬運(yùn)機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:楊先生
手機(jī):13913838828
電話:025-85333994/025-52182744
傳真:025-85232326
郵箱:njzhituo@163.com
地址:南京江寧區(qū)天祿大道139號(hào)

詳細(xì)信息

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 詳細(xì)信息

寬腿型CS15M

發(fā)布時(shí)間:2018-9-10 19:33:11

諾力為您提供可用于任何搬運(yùn)距離和多種高度的堆垛車(chē),短距離搬運(yùn)的步行式車(chē)輛,步行式和踏板式結(jié)合的中距離搬運(yùn)車(chē)輛,有效載荷1200-1500kg,最大堆垛高度可達(dá)5500mm,寬廣的選擇范圍,保證為您

諾力為您提供可用于任何搬運(yùn)距離和多種高度的堆垛車(chē),短距離搬運(yùn)的步行式車(chē)輛,步行式和踏板式結(jié)合的中距離搬運(yùn)車(chē)輛,有效載荷1200-1500kg,最大堆垛高度可達(dá)5500mm,寬廣的選擇范圍,保證為您提供不錯(cuò)的選擇方案。 

優(yōu)勢(shì)

· 額定載荷高達(dá)1200kg / 1500kg。

· 交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。

· 堆垛高度可達(dá)5500mm。 

主要特點(diǎn)

·  浮動(dòng)式驅(qū)動(dòng)輪加上五輪布置,讓整車(chē)更加穩(wěn)定,過(guò)障礙能力強(qiáng),操作更加靈活。 

 

· 通過(guò)可調(diào)節(jié)的液壓馬達(dá)速度(三門(mén)架可選),手柄按鈕能靈敏的控制起升,精確提升載荷自動(dòng)折疊踏板能在長(zhǎng)時(shí)間作業(yè)時(shí)降低操作者的疲勞。 

 

· 采用Canbus技術(shù)的多功能手柄(可選),性能更加穩(wěn)定,全部操作都能通過(guò)手柄實(shí)現(xiàn),IP54的防護(hù)等級(jí)能有效防塵防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。

  

· 可調(diào)手柄座(可選)能滿足不同操作者的需求,在操作高度不變的情況下加大了操作者和車(chē)底盤(pán)的距離,增加了操作者的安全。 

 


特性 1.2 型號(hào) CS1516M CS1529M CS1529M(FFL) CS1532M
1.3 動(dòng)力(電動(dòng)、柴油、汽油、液化氣、手動(dòng)) 電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng)
1.4 駕駛方式(手動(dòng)式、步行式、站駕式、揀選式) 步行式 步行式 步行式 步行式
1.5 額定承載能力               Q(kg) 1.5 1.5 1.5 1.5
1.6 載荷中心距                   c(mm) 600 600 600 600
1.8 前懸距                           x(mm) 722 722 722 722
1.9 軸距                               y(mm) 1367 1367 1367 1367
重量 2.1 自重                                  kg 1070 1200 1200 1210
2.2 滿載時(shí)橋負(fù)荷,驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè)            kg 1156/1414 1215/1485 1215/1485 1220/1490
2.3 空載時(shí)橋負(fù)荷,驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè)            kg 725/345 790/410 790/410 795/415
車(chē)輪 3.1 輪子,橡膠實(shí)心輪,聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
3.2 輪子尺寸,驅(qū)動(dòng)側(cè) 230×75 230×75 230×75 230×75
3.3 輪子尺寸,承重側(cè) 80×70 80×70 80×70 80×70
3.4 穩(wěn)定輪尺寸 124×60 124×60 124×60 124×60
3.5 車(chē)輪數(shù)量(驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè),X=驅(qū)動(dòng)輪) 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
3.6 輪距,驅(qū)動(dòng)側(cè)                      b10(mm) 570 570 570 570
3.7 輪距,承重側(cè)                      b11(mm) 1089—1394 1089—1394 1089—1394 1089—1394
           
尺寸 4.2 門(mén)架縮回時(shí)高度                    h1(mm) 2060 1950 1950 2100
4.3 自由提升高度                      h2(mm) 1600 150 1430 150
4.4 提升高度                          h3(mm) 1550 2815 2815 3115
4.5 作業(yè)時(shí)門(mén)架高度max                h4(mm) 2120 3370 3370 3670
4.9 作業(yè)時(shí)手柄高度,max/min.        h14(mm) 864/1287 864/1287 864/1287 864/1287
4.15 門(mén)架縮回時(shí)貨叉高度               h13(mm) 50 50 50 50
4.19 總體長(zhǎng)度                          l1(mm) 2064 2064 2064 2064
4.2 車(chē)體長(zhǎng)度                          l2(mm) 914 914 914 914
4.21 車(chē)體寬度                          b1(mm) 795 795 795 795
4.22 貨叉尺寸                        s/e/l(mm) 35/100/1150 35/100/1150 35/100/1150 35/100/1150
4.25 貨叉外寬                          b5(mm) 200—720 200—720 200—720 200—720
4.32 離地間隙min                     m2(mm) 25 25 25 25
4.33 通道寬度1000X1200跨貨叉放置    Ast(mm) 2616 2616 2616 2616
4.34 通道寬度 800X1200 沿貨叉放置    Ast(mm) 2616 2616 2616 2616
4.35 轉(zhuǎn)彎半徑                         Wa(mm) 1680 1680 1680 1680
 
特性 1.2 型號(hào) CS1536M CS1536M(FFL) CS1540M  
1.3 動(dòng)力(電動(dòng)、柴油、汽油、液化氣、手動(dòng)) 電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng)  
1.4 駕駛方式(手動(dòng)式、步行式、站駕式、揀選式) 步行式 步行式 步行式  
1.5 額定承載能力               Q(kg) 1.5 1.5 1.5  
1.6 載荷中心距                   c(mm) 600 600 600  
1.8 前懸距                           x(mm) 722 722 722  
1.9 軸距                               y(mm) 1367 1367 1367  
重量 2.1 自重                                  kg 1230 1230 1260  
2.2 滿載時(shí)橋負(fù)荷,驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè)            kg 1230/1500 1230/1500 1245/1515  
2.3 空載時(shí)橋負(fù)荷,驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè)            kg 790/440 790/440 805/455  
車(chē)輪 3.1 輪子,橡膠實(shí)心輪,聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪  
3.2 輪子尺寸,驅(qū)動(dòng)側(cè) 230×75 230×75 230×75  
3.3 輪子尺寸,承重側(cè) 80×70 80×70 80×70  
3.4 穩(wěn)定輪尺寸 124×60 124×60 124×60  
3.5 車(chē)輪數(shù)量(驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè),X=驅(qū)動(dòng)輪) 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4  
3.6 輪距,驅(qū)動(dòng)側(cè)                      b10(mm) 570 570 570  
3.7 輪距,承重側(cè)                      b11(mm) 1089—1394 1089—1394 1089—1394  
           
尺寸 4.2 門(mén)架縮回時(shí)高度                    h1(mm) 2300 2300 2500  
4.3 自由提升高度                      h2(mm) 150 1780 150  
4.4 提升高度                          h3(mm) 3515 3515 3915  
4.5 作業(yè)時(shí)門(mén)架max高度                h4(mm) 4070 4070 4470  
4.9 作業(yè)時(shí)手柄高度,max/min        h14(mm) 864/1287 864/1287 864/1287  
4.15 門(mén)架縮回時(shí)貨叉高度               h13(mm) 50 50 50  
4.19 總體長(zhǎng)度                          l1(mm) 2064 2064 2064  
4.2 車(chē)體長(zhǎng)度                          l2(mm) 914 914 914  
4.21 車(chē)體寬度                          b1(mm) 795 795 795  
4.22 貨叉尺寸                        s/e/l(mm) 35/100/1150 35/100/1150 35/100/1150  
4.25 貨叉外寬                          b5(mm) 200—720 200—720 200—720  
4.32 離地間隙min                     m2(mm) 25 25 25  
4.33 通道寬度1000X1200跨貨叉放置    Ast(mm) 2616 2616 2616  
4.34 通道寬度 800X1200 沿貨叉放置    Ast(mm) 2616 2616 2616  
4.35 轉(zhuǎn)彎半徑                         Wa(mm) 1680 1680 1680